Türü: | Normal bir | Teslimat süresi: | 3 gün |
---|---|---|---|
Boyutu: | 40 * 35 * 15.5 | yerine çalışma: | Değiştirmek |
Basınç: | 1-2.5MPA | Ana ülke: | Avrupa ve Amerika |
Hisse senedi: | Var | Parlatma: | Var |
Vurgulamak: | içi boş çelik bilyeler,su seviyesi topu |
Sanlo firmasından en yüksek kalitede normal tip şalter şamandıra topu 40 * 35 * 15.5
Video: https://youtu.be/u59zyGOCDQE
Açıklama:
Bu ürün vananın kapağıdır. Yardım etmemizi isteyen eski müşterimiz. Müşteri çizimleri ve teknik parametreleri sağlar. Daha sonra doğrulamanıza ve değiştirmenize yardımcı olacağız. Müşteriyi onayladıktan sonra, bir numune üretip onay için müşteriye göndereceğiz. Son onaydan sonra müşteri son üretime başlayacaktır. Fabrikadan çıkmadan önce, müşteriye teslim edildiğinden emin olmak için ürünün görünümünü kontrol edeceğiz.
Çalışma prensibi:
Küçük şamandıra şalteri, küçük sıvı seviye kontrolörü ve sıvı seviye sensörü esas olarak bir saz anahtarından ve bir şamandıradan oluşur. Şamandıranın manyetik materyali vardır. Şamandıra ölçülen sıvı seviyesi ile yukarı ve aşağı hareket ettiğinde, sıvı seviyesi konumunu tespit etmek için reed düğmesine dokunulur.
Teknoloji:
şekil | Boyutlar ΦA × B × ΦC | Malzeme | Basınç (Mpa) | Sıcaklık | SG | Manyetik akı (MT) | Ağırlık (g) |
Φ25 25 x Φ9.5 × | 316L | 1.0 | -100 ~ 200 | > 0.85 | 40 ± 3 | 5.5 ± 5 | |
Φ25 28 x Φ9.5 × | 316L | 1.0 | -100 ~ 200 | > 0.85 | 40 ± 3 | 6 ± 0.5 | |
Φ28 28 x Φ9.5 × | 316L | 1.0 | -100 ~ 200 | > 0.80 | 40 ± 3 | 8 ± 1 | |
Φ38 26 x Φ9.5 × | 316L | 1.0 | -100 ~ 200 | > 0.50 | 40 ± 3 | 10.5 ± 1 | |
Φ40 35 x Φ15.5 × | 316L | 1.0 | -100 ~ 200 | > 0,60 | 60 ± 3 | 24 ± 1 | |
Φ45 50 x Φ15.5 × | 316L | 1.0 | -100 ~ 200 | > 0,60 | 60 ± 5 | 26 ± 1 | |
Φ45 56 x Φ15.5 × | 316L | 1.0 | -100 ~ 200 | > 0.50 | 60 ± 5 | ± | |
Φ49 50 x Φ15.5 × | 316L | 1.0 | -100 ~ 200 | > 0.50 | 40 60,100 | 27 ± 1 32 ± 1 | |
Φ51 61 x Φ15.5 × | 316L | 1.0 | -100 ~ 200 | > 0.50 | 60 ± 5 | 42 ± 1 | |
Φ65 90 x Φ25 × | 316L | 1.0 | -100 ~ 200 | > | 100 ± 5 | ||
Φ65 × 111 x Φ25 | 304 | 1.0 | -100 ~ 200 | > | 100 ± 5 | ||
Φ9.5 x Φ30 | 316L | 3.5 | -100 ~ 200 | > 0.80 | 40 ± 3 | 7.5 ± 1 | |
Φ15.5 x Φ52 | 316L | 2.5 | -100 ~ 200 | > 0,55 | 60 ± 5 | 32 ± 1 | |
Φ75 × Φ23 | 304 | 2.5 | -100 ~ 200 | > 0.50 | 60 ± 5 | 98 ± 3 | |
Φ125 × Φ23 | 304 | 2.5 | -100 ~ 200 | > 0.50 | 60 ± 5 | 315 ± 5 | |
Bu tür bilyeli şamandıra şamandıra şalteri ve seviye kontrol cihazı vb. İçin geçerlidir. |
Rekabet avantajı:
1 Düzenli olarak büyük bir envanter var, hızlı teslimat teslimatı
2 2 denetimler, sıkı kalite denetimi
3 Güçlü üretim kapasitesi, on binlerce günlük üretim kapasitesi, hızlandırılmış siparişler en kısa sürede üretilebilir
4 Satış sonrası teknik servis hizmeti veren 3 profesyonel şamandıra mühendisi vardır
Uygulama:
Şamandıra anahtarı
Seviye kontrolörü
Seviye göstergesi manyetik flep
tuzakları
egzoz vanası
şamandıra valfi
Seviye göstergesi
pnomatik diyafram pompası
Test yapmak :
Test ekipmanımız bir helyum kütle spektrometresidir. Çin'de, bu ekipmanı yüzmeleri tespit etmek için kullanan ilk fabrikadır, böylece fabrikamızın çıkardığı yüzmeler% 100 sızdırmazdır. Buna ek olarak, fabrika kalite kontrolünden sonra, aynı zamanda gerçekleştireceğiz İkinci test, temel olarak ürünün görünümünün dengesiz olup olmadığını kontrol etmek için, ürünlerimizin tamamen iyi olduğundan emin olmak için, kalite testimizin, Çin'de birinci veya ikinci. 2 testten sonra, aşağıda listelenen müşteriye bir test raporu göndereceğiz.