Çarşı: | Avrupa ve Amerika | Hisse senedi: | Büyük stok var |
---|---|---|---|
SEVK İRSALİYESİ: | DHL / TNT / FEDEX / UPS tarafından | Türü: | Butik |
yerine çalışma: | Seviye şalteri | Sıcaklık: | -100-200 |
Vurgulamak: | karter pompası şamandıra topu,seviye kontrol şamandıraları |
30 * 28 * 9.5 manyetik şamandıra topu en iyi kalite ile çin fabrikadan seviye anahtarı için
Video: https://youtu.be/5DFuXWGCdFI
Hızlı Ayrıntılar:
Marka | Sanlo | tip | SL-NCG-055 | Çalışma sıcaklığı | -100--200 | Çalışma basıncı | 1.0-3.5MPA |
Ağırlık | 7.5 ± 1 | Malzeme | 316L | Yüksek dayanım gerilimi | 3.5MPA | Medyaya özgü yerçekimi | > 0.50 |
sertifikalı ürün | ISO9000 | Mıknatıs tipi | ferrit |
Teknik parametreler:
şekil | Boyutlar ΦA × B × ΦC | Malzeme | Basınç (Mpa) | Sıcaklık | SG | Manyetik akı (MT) | Ağırlık (g) |
Φ25 25 x Φ9.5 × | 316L | 1.0 | -100 ~ 200 | > 0.85 | 40 ± 3 | 5.5 ± 5 | |
Φ25 28 x Φ9.5 × | 316L | 1.0 | -100 ~ 200 | > 0.85 | 40 ± 3 | 6 ± 0.5 | |
Φ28 28 x Φ9.5 × | 316L | 1.0 | -100 ~ 200 | > 0.80 | 40 ± 3 | 8 ± 1 | |
Φ38 26 x Φ9.5 × | 316L | 1.0 | -100 ~ 200 | > 0.50 | 40 ± 3 | 10.5 ± 1 | |
Φ40 35 x Φ15.5 × | 316L | 1.0 | -100 ~ 200 | > 0,60 | 60 ± 3 | 24 ± 1 | |
Φ45 50 x Φ15.5 × | 316L | 1.0 | -100 ~ 200 | > 0,60 | 60 ± 5 | 26 ± 1 | |
Φ45 56 x Φ15.5 × | 316L | 1.0 | -100 ~ 200 | > 0.50 | 60 ± 5 | ± | |
Φ49 50 x Φ15.5 × | 316L | 1.0 | -100 ~ 200 | > 0.50 | 40 60,100 | 27 ± 1 32 ± 1 | |
Φ51 61 x Φ15.5 × | 316L | 1.0 | -100 ~ 200 | > 0.50 | 60 ± 5 | 42 ± 1 | |
Φ65 90 x Φ25 × | 316L | 1.0 | -100 ~ 200 | > | 100 ± 5 | ||
Φ65 × 111 x Φ25 | 304 | 1.0 | -100 ~ 200 | > | 100 ± 5 | ||
Φ9.5 x Φ30 | 316L | 3.5 | -100 ~ 200 | > 0.80 | 40 ± 3 | 7.5 ± 1 | |
Φ15.5 x Φ52 | 316L | 2.5 | -100 ~ 200 | > 0,55 | 60 ± 5 | 32 ± 1 | |
Φ75 × Φ23 | 304 | 2.5 | -100 ~ 200 | > 0.50 | 60 ± 5 | 98 ± 3 | |
Φ125 × Φ23 | 304 | 2.5 | -100 ~ 200 | > 0.50 | 60 ± 5 | 315 ± 5 | |
Bu tür bilyeli şamandıra şamandıra şalteri ve seviye kontrol cihazı vb. İçin geçerlidir. |
Özellikler:
1. Kamış şalterin ayrıca beslenmesi gerekmez.
2. Tek sıvı, diğer sıvı seviye anahtarlarının birim fiyatından daha fazla olan çok noktalı kontrol için kullanılabilir.
3. Yüksek güvenilirlik, düşük kablolama maliyeti ve kolay kurulum.
4. Bitmiş malzeme, yüksek sıcaklık ve yüksek basınç yerlerinde kullanılabilecek paslanmaz çelik SUS304 / 316'dan yapılmıştır.
Uygulama:
Şamandıra anahtarı
Seviye kontrolörü
Seviye göstergesi manyetik flep
tuzakları
egzoz vanası
şamandıra valfi
Seviye göstergesi
pnomatik diyafram pompası
Test yapmak :
Float su sızıntısı oranı, ürünün kalitesini değerlendirmek için önemli göstergelerden biridir. Müşterilerimizin ürün kalitesi konusundaki artan talepleriyle, geleneksel algılama yöntemleri artık bu gereklilikleri karşılayamamaktadır. SanLo, ürün kalitesi konusunda sektörde her zaman öncü olduğumuzu sağlamak için, tüm metal şamandıra ürünlerinin tamamen sıfır sızıntıya ulaşmasını sağlamak amacıyla askeri füze tespiti amacıyla sızıntı önleme teçhizatı benimsemiş ilk SanLo'dur. .
Helyum kütle spektrometresi kaçak detektörü, esas olarak hava sızdırmazlığı tespiti için bir tür vakum algılama ekipmanı ve aynı zamanda sızıntı endikasyon gazı olarak helyum kullanan bir kaçak tespit aracıdır. İnvazif olmayan kaçak tespiti için güvenli helyum kullanılması ve yüksek tespit doğruluğu ve net kaçak yeri özellikleri ile helyum kütle spektrometresi kaçak dedektörü, geleneksel kaçak tespit metotlarının yerini almaktadır ve küçük kaçakları kaçırmaz. Bu nedenle iş verimliliğimizi ve verimimizi artırabilir, böylece ürünlerimizi kullanmada müşterilerimize en verimli garantisi sunar.